Crooze EZ 28 vs Navier N30
| EZ 28 | N30 | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Crooze Yachts | Navier |
| Category | Day Boats | Day Boats |
| Propulsion | Electric | Electric |
| Market tier | luxury | premium |
| Price | From €269,000 | From €276,000 |
| Length | 8.67 m | 9.1 m |
| Beam | 2.59 m | 2.6 m |
| Passenger capacity | 12 | — |
| Battery | 130 kWh | 80 kWh |
| Motor power | 207 kW | 180 kW |
| Top speed | 30 knots | 35 knots |
| Range | 120 nm | 75 nm |
| Electrical | ||
| Shore power inlet | — | ✓ |
| Navigation & electronics | ||
| Radar | — | ✓ |
| Comfort & interior | ||
| Cockpit speakers | ✓ | — |
| Galley | ||
| Fridge | ✓ | — |
| Ice box | ✓ | — |
| Barbecue | ✓ | — |
| Water & sanitation | ||
| Toilet | ✓ | — |
| Cockpit shower | ✓ | — |
| Deck & exterior | ||
| Swimming ladder | ✓ | — |
| Cockpit table | ✓ | — |
| Cockpit lighting | ✓ | — |
| Fore sunbathing cushions | ✓ | — |
| Stern sunbathing cushions | ✓ | — |
| Fishing & watersports | ||
| Fishing rod holders | ✓ | ✓ |
| Ski pole | ✓ | — |
Equipment reflects what each manufacturer lists as standard or available for the model — absence of a check may mean unpublished rather than unavailable.